- الطلبات الخارجية لا يشملها سعر الحجم الأقل
![]() |
الصنف | الصورة | السعر | السعرات الحرارية |
ديناميت شرمب Dynamite Shrimp | ![]() | 48 | 930 |
منغوليان دجاج Mongolian Chicken | ![]() | 42 | 910 |
خبز اجوان باراتا Ajwain Paratha Bread | ![]() | 2 | 490 |
خبز بتر نان Butter Naan Bread | ![]() | 2 | 460 |
قريلد روبيان مع الخضار GRILLED PRAWNS WITH VEGGIES | ![]() | 50 | 940 |
قريلد سالمون مع الخضار GRILLED SALMON WITH VEGGIES | ![]() | 55 | 940 |
قريلد دجاج مع الخضار GRILLED CHICKEN WITH VEGGIES | ![]() | 45 | 1100 |
ريب أي أستيك مع الخضار RIB EYE STEAK ( BEEF ) WITH VEGGIES | ![]() | 60 | 1180 |
المقبلات | ![]() |
الصنف | الصورة | حجم عادي | حجم أقل | السعرات الحرارية |
مشكل مقبلات MIX PLATER | ![]() | 48 | 35 | |
سلطه يونانية GREEK SALAD | ![]() | 14 | 120 | |
فتوش FATOOSH | ![]() | 15 | 60 | |
سلطة فيشون FEESHON SALAD | ![]() | 15 | 270 | |
بطاطس مقلي FRENCH FRIES | ![]() | 10 | 530 | |
حمص HUMMUS | ![]() | 12 | 650 | |
كفتة KOFTA | ![]() | 12 | 890 | |
ساموسا هنديه VEG. SAMOSA | ![]() | 12 | 1190 | |
سبرنق رول SPRING ROLL | ![]() | 20 | 270 | |
وجبة طفل KIDS MEAL | ![]() | 22 | 450 | |
فتوش ايطالي ITALIAN FATTOUSH | ![]() | 15 | 360 | |
خبز نان ساده NAAN BREAD | ![]() | 2 | 630 | |
خبز نان بر NAAN BROWN BREAD | ![]() | 2 | 380 | |
خبز نان دجاج NAAN CHICKEN BREAD | ![]() | 5 | 810 | |
خبز نان جبن NAAN CHEESE BREAD | ![]() | 5 | 1090 | |
خبز نان بطاطس NAAN POTATOES BREAD | ![]() | 5 | 840 | |
خبز نان بالنعناع NAAN MINT BREAD | ![]() | 5 | 700 |
الشوربات | ![]() |
الصنف | الصورة | السعر | السعرات الحرارية |
شوربة فيشون الخاصة SPECIAL FEESHON SOUP | ![]() | 22 | 290 |
شوربة دجاج LENTIL CHICKEN SOUP | ![]() | 14 | 300 |
شوربة ساموندري بحرية LENTIL SAMUNDARI SOUP | ![]() | 19 | 310 |
شوربة ذرة CORN SOUP | ![]() | 14 | 90 |
شوربة عدس LENTIL SOUP | ![]() | 14 | 290 |
المشاوي والتندوري | ![]() |
الصنف | الصورة | حجم عادي | حجم أقل | السعرات الحرارية |
تندوري روبيان TANDORI RUBIAN | ![]() | 67 | 48 | 440 |
تندوري هامور TANDORI HAMMOUR | ![]() | 58 | 560 | |
تندوري كباب لحم KABAB TANDORI LAHAM | ![]() | 58 | 42 | 480 |
تندوري كباب دجاج KABAB TANDORI CHICKEN | ![]() | 51 | 40 | 740 |
كباب مشكل KABAB MIX | ![]() | 58 | 42 | 610 |
هامور مقلي FRIED HAMMOUR | ![]() | 48 | 840 | |
تندوري مشكل مشاوي MIX GRILL TANDORI | ![]() | 68 | 48 | 700 |
تندوري دجاج TANDORI CHICKEN | ![]() | 48 | 1280 | |
تكا الهندية HINDI TIKKA | ![]() | 48 | 690 | |
مالاي تكا دجاج MALAI CHICKEN TIKKA | ![]() | 48 | 1030 | |
مالاي تكا دجاج جبن MALAI CHEESE CHICKEN TIKKA | ![]() | 48 | 1210 | |
راشمي تيكا RASHMEE TIKKA | ![]() | 48 | 1210 | |
تكا حمراء RED TIKKA | ![]() | 48 | 690 | |
كاستري تيكا دجاج بالجبن KASTARI CHEESE CHICKEN TIKKA | ![]() | 48 | 1040 | |
كاستري روبيان KASTARI RUBIAN | ![]() | 66 | 1200 | |
راني تيكا Rani tikka | ![]() | 54 | 1090 | |
مولداني تيكا Multani tikka | ![]() | 54 | 920 |
المأكولات البحرية | ![]() |
الصنف | الصورة | السعر | السعرات الحرارية |
مسالا سمك FISH MASALA | ![]() | 53 | 380 |
مكنوالة سمك FISH MAKANWALAH | ![]() | 53 | 420 |
سجوان سمك SCHEZUAN HAMMOUR | ![]() | 64 | 660 |
روبيان مقلي FRIED RUBIAN | ![]() | 68 | 800 |
كاري روبيان KARAI RUBIAN | ![]() | 62 | 330 |
باميا روبيان BAMIYA RUBIAN | ![]() | 61 | 340 |
مسالا روبيان RUBIAN MASALA | ![]() | 61 | 350 |
مكنوالة روبيان RUBIAN MAKANWALAH | ![]() | 61 | 370 |
شنغهاي روبيان SHANGHAI RUBIAN | ![]() | 62 | 250 |
سجوان روبيان SCHEZUAN RUBIAN | ![]() | 62 | 340 |
حراق الروبيان CHILLY RUBIAN | ![]() | 62 | 210 |
الروبيان الصيني CHINESE RUBIAN | ![]() | 58 | 390 |
إدامات اللحم | ![]() |
الصنف | الصورة | السعر | السعرات الحرارية |
كاري لحم KARAI LAHAM | ![]() | 51 | 400 |
باميا لحم BAMIYA LAHAM | ![]() | 53 | 440 |
مسالا لحم MASALA LAHAM | ![]() | 53 | 420 |
كورما لحم KORMA LAHAM | ![]() | 48 | 1390 |
شنغهاي لحم SHANGHAI LAHAM | ![]() | 51 | 250 |
لحم كولابوري KOLHAPURI LAHAM | ![]() | 51 | 710 |
إدامات الدجاج | ![]() |
الصنف | الصورة | السعر | السعرات الحرارية |
مكنوالة دجاج CHICKEN MAKNWALA | ![]() | 42 | 380 |
باميا دجاج BAMIYA CHICKEN | ![]() | 40 | 400 |
مسالا دجاج CHICKEN MASALA | ![]() | 42 | 370 |
كاري دجاج KARAI CHICKEN | ![]() | 42 | 380 |
كورما دجاج CHICKEN KORMA | ![]() | 42 | 1540 |
حراق دجاج CHILLI CHICKEN | ![]() | 42 | 330 |
جالفريزي دجاج CHICKEN JALFRAIZE | ![]() | 42 | 340 |
شنغهاي دجاج SHANGHAI CHICKEN | ![]() | 45 | 340 |
سجوان دجاج SCHEZUAN CHICKEN | ![]() | 45 | 440 |
طاوة دجاج TAWAH CHICKEN | ![]() | 42 | 940 |
دجاج بيبر PEPPER CHICKEN | ![]() | 42 | 330 |
دجاج تكا ماسالا TIKKA MASALA CHICKEN | ![]() | 42 | 980 |
دجاج بتتر BUTTER CHICKEN | ![]() | 42 | 980 |
هاندي تشكن HANDI CHICKEN | ![]() | 42 | 1130 |
انقارا الدجاج ANGARA CHICKEN | ![]() | 42 | 950 |
دجاج بصلصة الثوم CHICKEN WITH GARLIC SAUCE | ![]() | 46 | 480 |
أفخاذ الدجاج المقرمشة CRISPY DRUMSTICK CHICKEN | ![]() | 48 | 620 |
دجاج حامض حلو SWEET AND SOUR CHICKEN | ![]() | 46 | 530 |
باربكيو دجاج BBQ CHICKEN | ![]() | 46 | 490 |
إدامات الخضروات | ![]() |
الصنف | الصورة | السعر | السعرات الحرارية |
سجوان خضروات SCEZUAN VEGETABLES | ![]() | 40 | 340 |
شنغهاي بطاطس SHANGHAI POTATOES | ![]() | 40 | 220 |
بومباي بطاطس BOMBAY POTATOES | ![]() | 40 | 580 |
كاري خضروات KARAI VEGETABLES | ![]() | 40 | 220 |
كورما خضروات KORMA VEGETABLES | ![]() | 40 | 1300 |
آلوو ماتر AALU MATER | ![]() | 40 | 530 |
مكنوالة خضروات MAKHNWALA VEGETABLES | ![]() | 40 | 320 |
مسالا باميا MASALA BAMIA | ![]() | 40 | 190 |
مسالا خضروات MASALA VEGETABLES | ![]() | 40 | 360 |
أطباق الأرز البرياني الهندي | ![]() |
الصنف | الصورة | السعر | السعرات الحرارية |
رز أبيض بخار PLAIN RICE | ![]() | 12 | 320 |
رز برياني سادة BIRYANY RICE | ![]() | 23 | 500 |
رز برياني خضروات VEG. BIRYANY RICE | ![]() | 36 | 550 |
رز برياني دجاج CHICKEN BIRYANY RICE | ![]() | 53 | 860 |
رز برياني سمك FISH BIRYANY RICE | ![]() | 53 | 660 |
رز برياني لحم LAHAM BIRYANY RICE | ![]() | 68 | 620 |
رز برياني مشكل MIX BIRYANY RICE | ![]() | 69 | 910 |
رز برياني روبيان BIRYANY RUBIAN RICE | ![]() | 69 | 780 |
رز بالليمون LEMON RICE | ![]() | 27 | 640 |
أطباق الأرز الصيني | ![]() |
الصنف | الصورة | السعر | السعرات الحرارية |
رز مقلي بالبيض EGG FRIED RICE | ![]() | 31 | 440 |
رز مقلي سجوان بالبيض SCHZ EGG FRIED RICE | ![]() | 31 | 470 |
رز مقلي بالخضروات VEG. FRIED RICE | ![]() | 31 | 410 |
رز سجوان مقلي بالخضروات SCHZ VEG.FRIED RICE | ![]() | 31 | 400 |
رز مقلي بالدجاج CHICKEN FRIED RICE | ![]() | 42 | 560 |
رز سجوان مقلي بالدجاج SCHZ CHICKEN FRIED RICE | ![]() | 42 | 600 |
رز مقلي باللحم LAHAM FRIED RICE | ![]() | 53 | 450 |
رز سجوان مقلي باللحم SCHZ LAHAM FRIED RICE | ![]() | 53 | 510 |
رز مقلي مشكل MIX FRIED RICE | ![]() | 58 | 800 |
رز سجوان مقلي مشكل SCHZ MIX FRIED RICE | ![]() | 58 | 840 |
رز مقلي روبيان RUBIAN FRIED RICE | ![]() | 65 | 790 |
رز سجوان مقلي روبيان SCHZ RUBIAN FRIED RICE | ![]() | 65 | 820 |
أطباق المكرونة الصينية | ![]() |
الصنف | الصورة | السعر | السعرات الحرارية |
مكرونة الخضروات VEG. MACARONI | ![]() | 40 | 630 |
مكرونة سجوان الخضروات SCHZ VEG. MACARONI | ![]() | 40 | 660 |
مكرونة خضروات بالجبن CHEESE VEG. MACARONI | ![]() | 48 | 1240 |
مكرونة سجوان خضروات بالجبن SCHZ CHEESE VEG. MACARONI | ![]() | 48 | 410 |
مكرونة الدجاج CHICKEN MACARONI | ![]() | 42 | 760 |
مكرونة سجوان الدجاج SCHZ CHICKEN MACARONI | ![]() | 42 | 790 |
مكرونة الدجاج بالجبن CHEESE CHICKEN MACARONI | ![]() | 53 | 1360 |
مكرونة سجوان دجاج جبن SCHZ CHEESE CHICKEN MACARONI | ![]() | 53 | 700 |
مكرونة اللحم LAHAM MACARONI | ![]() | 52 | 770 |
مكرونة سجوان اللحم SCHZ LAHAM MACARONI | ![]() | 52 | 800 |
مكرونة اللحم بالجبن CHEESE LAHAM MACARONI | ![]() | 62 | 1380 |
مكرونة سجوان اللحم بالجبن SCHZ CHEESE LAHAM MACARONI | ![]() | 62 | 730 |
مكرونة مشكله MIX MACARONI | ![]() | 65 | 930 |
مكرونة سجوان مشكل SCHZ MIX MACARONI | ![]() | 65 | 970 |
مكرونة مشكل بالجبن CHEESE MIX MACARONI | ![]() | 68 | 1540 |
مكرونة سجوان مشكل بالجبن SCHZ CHEESE MIX MACARONI | ![]() | 68 | 590 |
مكرونة الروبيان RUBIAN MACARONI | ![]() | 68 | 710 |
مكرونة سجوان الروبيان SCHZ RUBIAN MACARONI | ![]() | 68 | 750 |
مكرونة الربيان بالجبن CHEESE RUBIAN MACARONI | ![]() | 69 | 1320 |
مكرونة سجوان روبيان بالجبن SCHZ CHEESE RUBIAN MACARONI | ![]() | 69 | 680 |
العصائر والمشروبات الغازية |
الصنف | الصورة | السعر | السعرات الحرارية |
عصير كوكتيل COCTAIL | ![]() | 13 | |
ليمون بالنعناع LEMON & MINT JUICE | ![]() | 10 | |
عصير برتقال طازج FRESH ORANGE JUICE | ![]() | 13 | |
عصير الشاطئ Beach Juice | ![]() | 18 | |
مشروبات غازية SOFT DRINKS | ![]() | 4 | |
عصير الربيع Al Rabie JUICE | ![]() | 2 | |
ماء WATER | 1 |